0102030405
Válvula de mariposa excéntrica UPVC CPVC tipo tornillo sin fin
Características del producto
1. Par de interruptor pequeño.
2. Piezas reemplazables, compactas y económicas.
3. El material está nanomodificado para mejorar la resistencia a la presión y al impacto del producto.
4. Cuerpo de válvula engrosado para una alta resistencia a la compresión.
Prueba de presión del 5.100% antes de la entrega.
6. Las piezas del cuerpo y del sellado tienen un tratamiento especial para un mejor rendimiento.
¿Cómo elegir una válvula de mariposa accionada por engranajes de PVC?
Al seleccionar una válvula de mariposa de UPVC con engranaje sinfín, hay varios factores a considerar para garantizar la correcta para su aplicación específica. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave:
1, Tamaño:
Determine el tamaño de la válvula necesaria según el caudal y el diámetro de la tubería del sistema. El tamaño de la válvula debe ser compatible con la infraestructura de tuberías existente.
2. Clasificaciones de presión y temperatura:
Tenga en cuenta la presión de funcionamiento y la temperatura del sistema para garantizar que la válvula pueda soportar estas condiciones sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.
3. Compatibilidad de materiales:
El UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) es conocido por su resistencia química, pero es importante verificar que el material sea compatible con los fluidos y productos químicos del sistema para evitar la corrosión o la degradación.
4. Conexión final:
Seleccione la conexión final adecuada (brida, abrazadera, orejeta, etc.) según los requisitos de instalación y la compatibilidad con los sistemas de tuberías existentes.
5. Método de actuación:
Dado que mencionó específicamente las válvulas accionadas por tornillo sin fin, considere el método de accionamiento que mejor se adapte a sus necesidades operativas. Las válvulas accionadas por tornillo sin fin proporcionan un control preciso y pueden operar en zonas de difícil acceso.
6. Calidad y estándares:
Asegúrese de que las válvulas cumplan con los estándares de la industria y las certificaciones de calidad, rendimiento y seguridad, como las normas ISO, API o ANSI.
7. Aplicación:
Tenga en cuenta la aplicación específica y las características de control de flujo requeridas (encendido/apagado, estrangulamiento, etc.) para seleccionar la válvula que mejor se adapte a sus necesidades operativas.
8. Fabricantes y proveedores:
Elija un fabricante o proveedor con buena reputación y experiencia en la entrega de válvulas UPVC de alta calidad y atención al cliente confiable.
Al considerar estos factores, podrá tomar una decisión informada al seleccionar una válvula de mariposa de sinfín de UPVC para su aplicación. Si tiene requisitos técnicos específicos o necesita ayuda, le recomendamos consultar con un experto o proveedor de válvulas para obtener orientación personalizada.
| ESPECIFICACIONES GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T) | |||||||
| Tamaño | Dimensiones (MM) | ||||||
| DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 |
| 50(63) | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44,50 | 153.00 | 108.00 |
| 65(75) | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 80(90) | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 100(110) 125(140) | 160,40 186,00 | 367,77 411,47 | 104.00 117.00 | 263,77 294,47 | 55,50 63,00 | 153.00 166.00 | 108.00 119.00 |
| 150(160) | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 200(225) | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 250(280) | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285,50 | 223.00 |
| 300(315) | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 350(355) | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 400(400) | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |
| ESPECIFICACIONES SCH80 (ASTM SCH80) | |||||||
| Tamaño | Dimensiones (MM) | ||||||
| *" | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 |
| 2" | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44,50 | 153.00 | 108.00 |
| 2-1/2" | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 3" | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 4" | 160.40 | 367,77 | 104.00 | 263,77 | 55,50 | 153.00 | 108.00 |
| 5" | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 |
| 6" | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 8" | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 10" | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285,50 | 223.00 |
| 12" | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 14" | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 16" | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |
| ESPECIFICACIONES (IT) | |||||||
| Talla A | Dimensiones (MM) | ||||||
| D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
| 50A | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44,50 | 153.00 | 108.00 |
| 65A | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 75A | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 100A | 160.40 | 367,77 | 104.00 | 263,77 | 55,50 | 153.00 | 108.00 |
| 125A | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 |
| 150A | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 200A | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 267A | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285,50 | 223.00 |
| 318A | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 350A | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 400A | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |











