0102030405
Vanne papillon CPVC à levier
Caractéristiques du produit
1. Conception à double excentration : sa durée de vie est 5 fois supérieure à celle d'une vanne papillon ordinaire.
2. Petit couple de commutation.
Pièces remplaçables, compactes et économiques
Le matériau est nano-modifié pour améliorer la pression
résistance et résistance aux chocs du produit
5. Corps de soupape épaissi pour une résistance à la compression élevée
6. Test de pression à 100 % avant livraison
7. Le corps et les pièces d'étanchéité sont spécialement traités pour de meilleures performances.
La vanne papillon excentrée est une vanne de régulation courante, caractérisée par la conception excentrée de son clapet. Cette excentricité assure une meilleure étanchéité lors de l'ouverture et de la fermeture. La vanne papillon classique et la vanne papillon à axe central désignent les vannes dont le clapet est symétrique par rapport à l'axe de rotation.
Comparées aux vannes papillon classiques, les vannes papillon excentrées se caractérisent par une structure plus complexe et un coût de fabrication plus élevé. Cependant, en pratique, elles offrent des performances de contrôle et d'étanchéité supérieures, notamment dans les fluides complexes à haute pression, haute température et haute viscosité, où leurs performances sont particulièrement remarquables, permettant un contrôle plus précis du débit et de la pression.
Quel est l'avantage d'une vanne papillon excentrée ?
1. Faible résistance à l'écoulement :
parce que le tiroir de la vanne papillon excentrique est conçu pour être à une certaine distance du siège par rapport à la force centrifuge, lorsque le fluide traverse la vanne, le trajet du fluide est plus court que celui des autres vannes, formant ainsi une résistance plus faible ;
2. Étanchéité fiable :
Lors de la fermeture d'une vanne papillon excentrique, une pression de compression plus importante se forme entre le tiroir et le siège, ce qui permet une meilleure étanchéité ; tandis qu'à l'ouverture, l'étanchéité repose principalement sur le frottement entre le tiroir et le siège.
3. Faible perte de pression :
La vanne papillon excentrée, grâce à sa structure excentrée, permet d'ajuster le trajet du fluide au minimum, réduisant ainsi la résistance et la perte de pression.
| Spécifications GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T) | |||||||
| Taille DN(De) | Dimension (mm) | ||||||
| D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
| 50(63) | 104,00 | 266,00 | 77,00 | 134,00 | 44,50 | 102,00 | 212,50 |
| 65(75) | 114,30 | 275,00 | 83,00 | 140,00 | 46,00 | 102,00 | 212,50 |
| 80(90) | 130,00 | 288,00 | 89,00 | 146,00 | 48,60 | 102,00 | 212,50 |
| 100(110) | 160,40 | 332,00 | 104,00 | 167,00 | 55,50 | 115,00 | 253,30 |
| 125(140) | 186,00 | 361,00 | 117,00 | 181,00 | 63,00 | 115,00 | 253,30 |
| 150(160) | 215,00 | 379,00 | 130,00 | 189,00 | 72,00 | 115,00 | 253,30 |
| 200(225) | 269,00 | 449,00 | 158,00 | 210,00 | 73,00 | 150,00 | 410,00 |
| SPÉCIFICATIONS SCH80 (ASTM SCH80) | |||||||
| Taille | Dimension (mm) | ||||||
| *" | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 |
| 2" | 104,00 | 266,00 | 77,00 | 134,00 | 44,50 | 102,00 | 212,50 |
| 2-1/2" | 114,30 | 275,00 | 83,00 | 140,00 | 46,00 | 102,00 | 212,50 |
| 3" | 130,00 | 288,00 | 89,00 | 146,00 | 48,60 | 102,00 | 212,50 |
| 4" | 160,40 | 332,00 | 104,00 | 167,00 | 55,50 | 115,00 | 253,30 |
| 5" | 186,00 | 361,00 | 117,00 | 181,00 | 63,00 | 115,00 | 253,30 |
| 6" | 215,00 | 379,00 | 130,00 | 189,00 | 72,00 | 115,00 | 253,30 |
| 8" | 269,00 | 449,00 | 158,00 | 210,00 | 73,00 | 150,00 | 410,00 |
| SPÉCIFICATIONS (IT) | |||||||
| Taille | Dimension (mm) | ||||||
| UN | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 |
| 50A | 104,00 | 266,00 | 77,00 | 134,00 | 44,50 | 102,00 | 212,50 |
| 65A | 114,30 | 275,00 | 83,00 | 140,00 | 46,00 | 102,00 | 212,50 |
| 75A | 130,00 | 288,00 | 89,00 | 146,00 | 48,60 | 102,00 | 212,50 |
| 100 A 125 A 150 A 200 A | 160,40 186,00 215,00 269,00 | 332,00 361,00 379,00 449,00 | 104,00 117,00 130,00 158,00 | 167,00 181,00 189,00 210,00 | 55,50 63,00 72,00 73,00 | 115,00 115,00 115,00 150,00 | 253,30 253,30 253,30 410,00 |














