0102030405
Vanne papillon à actionneur électrique en plastique
Description de la vanne :
1. Matériau : PVC-U/C
2. Taille : DN50-400 2"-16" 50A-400A
3.Norme : DIN,ASTM,JIS,GB/T4219.2
4. Raccordement : Raccordement à brides
5. Couleur : Corps - noir, Actionneur - jaune, Disque/Siège de soupape - gris foncé
Caractéristiques du produit :
1. Petit couple de commutation
2. Pièces remplaçables, compact et économique
3. Le matériau est nano-modifié pour améliorer la pression
résistance et résistance aux chocs du produit
4. Corps de soupape épaissi pour une résistance à la compression élevée
Test de pression à 5,100 % avant livraison
6. Actionneur simple effet, divers solénoïdes et interrupteur de fin de course
sont facultatifs
| Spécifications GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T) | ||||||
| Taille DN(De) | Dimensions (mm) | |||||
| D | H | H1 | H2 | S | L1 | |
| 50(63) | 104,00 | 339,48 | 77,00 | 262,48 | 44,50 | 120,00 |
| 65(75) | 114,30 | 352,13 | 83,00 | 269,13 | 46,00 | 120,00 |
| 80(90) | 130,00 | 364,13 | 89,00 | 275,13 | 48,60 | 120,00 |
| 100(110) | 160,40 | 429,77 | 104,00 | 325,77 | 55,50 | 130,00 |
| 125(140) | 186,00 | 446,47 | 117,00 | 339,47 | 63,00 | 130,00 |
| 150(160) | 215,00 | 477,30 | 130,00 | 347,30 | 72,00 | 130,00 |
| 200(225) | 269,00 | 526,54 | 158,00 | 368,54 | 73,00 | 130,00 |
| 250(280) 300(315) | 324,00 336,60 | 660,51 705,24 | 205,00 228,00 | 455,51 477,24 | 113,00 114,40 | 170,00 170,00 |
| 350(355) | 522,00 | 784,00 | 257,00 | 527,00 | 129,00 | 170,00 |
| 400(400) | 586,00 | 850,00 | 288,00 | 562,00 | 159,00 | 170,00 |
| SPÉCIFICATIONS SCH80 (ASTM SCH80) | ||||||
| Taille (*") | Dimensions (mm) | |||||
| D | H | H1 | H2 | S | L1 | |
| 2" | 104,00 | 339,48 | 77,00 | 262,48 | 44,50 | 120,00 |
| 2-1/2" | 114,30 | 352,13 | 83,00 | 269,13 | 46,00 | 120,00 |
| 3" | 130,00 | 364,13 | 89,00 | 275,13 | 48,60 | 120,00 |
| 4" | 160,40 | 429,77 | 104,00 | 325,77 | 55,50 | 130,00 |
| 5" | 186,00 | 446,47 | 117,00 | 339,47 | 63,00 | 130,00 |
| 6" | 215,00 | 477,30 | 130,00 | 347,30 | 72,00 | 130,00 |
| 8" | 269,00 | 526,54 | 158,00 | 368,54 | 73,00 | 130,00 |
| 10" | 324,00 | 660,51 | 205,00 | 455,51 | 113,00 | 170,00 |
| 12" | 336,60 | 705,24 | 228,00 | 477,24 | 114,40 | 170,00 |
| 14" | 522,00 | 784,00 | 257,00 | 527,00 | 129,00 | 170,00 |
| 16" | 586,00 | 850,00 | 288,00 | 562,00 | 159,00 | 170,00 |
| SPÉCIFICATIONS (IT) | ||||||
| Taille (A) | Dimensions (mm) | |||||
| D | H | H1 | H2 | S | L1 | |
| 50A | 104,00 | 339,48 | 77,00 | 262,48 | 44,50 | 120,00 |
| 65A | 114,30 | 352,13 | 83,00 | 269,13 | 46,00 | 120,00 |
| 75A | 130,00 | 364,13 | 89,00 | 275,13 | 48,60 | 120,00 |
| 100A | 160,40 | 429,77 | 104,00 | 325,77 | 55,50 | 130,00 |
| 125A | 186,00 | 446,47 | 117,00 | 339,47 | 63,00 | 130,00 |
| 150A | 215,00 | 477,30 | 130,00 | 347,30 | 72,00 | 130,00 |
| 200A | 269,00 | 526,54 | 158,00 | 368,54 | 73,00 | 130,00 |
| 267A | 324,00 | 660,51 | 205,00 | 455,51 | 113,00 | 170,00 |
| 318A | 336,60 | 705,24 | 228,00 | 477,24 | 114,40 | 170,00 |
| 350A | 522,00 | 784,00 | 257,00 | 527,00 | 129,00 | 170,00 |
| 400A | 586,00 | 850,00 | 288,00 | 562,00 | 159,00 | 170,00 |











