0102030405
ન્યુમેટિક બટરફ્લાય વાલ્વ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એસિડ અકાલી કાટ પ્રતિકાર
વાલ્વ વર્ણન:
૧. સામગ્રી: પીવીસી -યુ/સી
2. કદ: DN50-400 2"-16" 50A-400A
3.સ્ટાન્ડર્ડ: DIN,ASTM,JIS,GB/T4219.2
૪. જોડાણ: ફ્લેંજ્ડ કનેક્શન
૫.રંગ: બોડી-બ્લેક વાલ્વ ડિસ્ક/સીટ-ડાર્ક ગ્રે
ઉત્પાદન સુવિધાઓ:
1. નાના સ્વીચ ટોર્ક
2. બદલી શકાય તેવા ભાગો
૩. દબાણ સુધારવા માટે સામગ્રીને નેનો-મોડિફાઇડ કરવામાં આવી છે.
ઉત્પાદનનો પ્રતિકાર અને અસર પ્રતિકાર
4. ઉચ્ચ કમ્પ્રેશન પ્રતિકાર માટે જાડું વાલ્વ બોડી
૫.એક્ટ્યુએટરે ૩,૦૦૦,૦૦૦ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ ટેસ્ટ પાસ કર્યા
૬. સિંગલ-એક્ટિંગ એક્ટ્યુએટર, વિવિધ સોલેનોઇડ્સ અને લિમિટ સ્વીચ
વૈકલ્પિક છે
| કદ DN(De) | પરિમાણો(મીમી) | ||||||
| ગ | ચ | એચ૧ | H2 | H3 | સ | L1 | |
| ૫૦(૬૩) | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૭.૪૮ | ૭૭.૦૦ | ૨૫૦.૪૮ | ૧૫.૦૦ | ૪૪.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૬૫(૭૫) | ૧૧૪.૩૦ | ૩૫૨.૧૩ | ૮૩.૦૦ | ૨૬૯.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૬.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૮૦(૯૦) | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૪.૧૩ | ૮૯.૦૦ | ૨૯૫.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૮.૬૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૦૦(૧૧૦) | ૧૬૦.૪૦ | ૪૩૨.૭૭ | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૮.૭૭ | - | ૫૫.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૨૫(૧૪૦) | ૧૮૬.૦૦ | ૪૮૧.૪૭ | ૧૧૭.૦૦ | ૩૬૪.૪૭ | - | ૬૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૫૦(૧૬૦) | ૨૧૫.૦૦ | ૫૨૮.૩૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૮.૩૦ | - | ૭૨.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૨૦૦(૨૨૫) | ૨૬૯.૦૦ | ૫૯૩.૫૪ | ૧૫૮.૦૦ | ૪૩૫.૫૪ | - | ૭૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૨૫૦(૨૮૦) | ૩૨૪.૦૦ | ૭૫૦.૫૧ | ૨૦૫.૦૦ | ૫૪૫.૫૧ | - | ૧૧૩.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૩૦૦(૩૧૫) | ૩૩૬.૬૦ | ૮૮૮.૨૪ | ૨૨૮.૦૦ | ૬૬૦.૨૪ | - | ૧૧૪.૪૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૩૫૦(૩૫૫) | ૫૨૨.૦૦ | ૭૮૪.૦૦ | ૨૫૭.૦૦ | ૫૨૭.૦૦ | - | ૧૨૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૪૦૦(૪૦૦) | ૫૮૬.૦૦ | ૮૫૦.૦૦ | ૨૮૮.૦૦ | ૫૬૨.૦૦ | - | ૧૫૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| કદ ( *") | પરિમાણો(મીમી) | ||||||
| ગ | ચ | એચ૧ | H2 | H3 | સ | L1 | |
| 2" | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૭.૪૮ | ૭૭.૦૦ | ૨૫૦.૪૮ | ૧૫.૦૦ | ૪૪.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૨-૧/૨" | ૧૧૪.૩૦ | ૩૫૨.૧૩ | ૮૩.૦૦ | ૨૬૯.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૬.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૩" | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૪.૧૩ | ૮૯.૦૦ | ૨૯૫.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૮.૬૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૪" | ૧૬૦.૪૦ | ૪૩૨.૭૭ | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૮.૭૭ | - | ૫૫.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૫" | ૧૮૬.૦૦ | ૪૮૧.૪૭ | ૧૧૭.૦૦ | ૩૬૪.૪૭ | - | ૬૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૬" | ૨૧૫.૦૦ | ૫૨૮.૩૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૮.૩૦ | - | ૭૨.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૮" | ૨૬૯.૦૦ | ૫૯૩.૫૪ | ૧૫૮.૦૦ | ૪૩૫.૫૪ | - | ૭૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૦" | ૩૨૪.૦૦ | ૭૫૦.૫૧ | ૨૦૫.૦૦ | ૫૪૫.૫૧ | - | ૧૧૩.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૧૨" | ૩૩૬.૬૦ | ૮૮૮.૨૪ | ૨૨૮.૦૦ | ૬૬૦.૨૪ | - | ૧૧૪.૪૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૧૪" | ૫૨૨.૦૦ | ૭૮૪.૦૦ | ૨૫૭.૦૦ | ૫૨૭.૦૦ | - | ૧૨૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૧૬" | ૫૮૬.૦૦ | ૮૫૦.૦૦ | ૨૮૮.૦૦ | ૫૬૨.૦૦ | - | ૧૫૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| કદ (A) | પરિમાણો(મીમી) | ||||||
| ગ | ચ | એચ૧ | H2 | H3 | સ | L1 | |
| ૫૦એ | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૭.૪૮ | ૭૭.૦૦ | ૨૫૦.૪૮ | ૧૫.૦૦ | ૪૪.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૬૫એ | ૧૧૪.૩૦ | ૩૫૨.૧૩ | ૮૩.૦૦ | ૨૬૯.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૬.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૭૫એ | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૪.૧૩ | ૮૯.૦૦ | ૨૯૫.૧૩ | ૧૫.૦૦ | ૪૮.૬૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૦૦એ | ૧૬૦.૪૦ | ૪૩૨.૭૭ | ૧૦૪.૦૦ | ૩૨૮.૭૭ | - | ૫૫.૫૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૨૫એ | ૧૮૬.૦૦ | ૪૮૧.૪૭ | ૧૧૭.૦૦ | ૩૬૪.૪૭ | - | ૬૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૧૫૦એ | ૨૧૫.૦૦ | ૫૨૮.૩૦ | ૧૩૦.૦૦ | ૩૮૮.૩૦ | - | ૭૨.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૨૦૦એ | ૨૬૯.૦૦ | ૫૯૩.૫૪ | ૧૫૮.૦૦ | ૪૩૫.૫૪ | - | ૭૩.૦૦ | ૯૦.૦૦ |
| ૨૬૭એ | ૩૨૪.૦૦ | ૭૫૦.૫૧ | ૨૦૫.૦૦ | ૫૪૫.૫૧ | - | ૧૧૩.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૩૧૮એ | ૩૩૬.૬૦ | ૮૮૮.૨૪ | ૨૨૮.૦૦ | ૬૬૦.૨૪ | - | ૧૧૪.૪૦ | ૧૨૫.૦૦ |
| ૩૫૦એ | ૫૨૨.૦૦ | ૭૮૪.૦૦ | ૨૫૭.૦૦ | ૫૨૭.૦૦ | ૧૨૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ | |
| ૪૦૦એ | ૫૮૬.૦૦ | ૮૫૦.૦૦ | ૨૮૮.૦૦ | ૫૬૨.૦૦ | - | ૧૫૯.૦૦ | ૧૨૫.૦૦ |











