0102030405
שסתום פרפר אקסצנטרי UPVC CPVC סוג גלגל שיניים תולעתי
תכונות מוצר
1. מומנט מתג קטן.
2. חלקים להחלפה, קומפקטי וחסכוני.
3. החומר עבר שינוי ננומטר כדי לשפר את עמידות המוצר בפני לחץ ועמידות בפני פגיעות.
4. גוף שסתום מעובה לעמידות גבוהה בדחיסה.
בדיקת לחץ של 5.100% לפני המסירה.
6, חלקי הגוף והאטימה עברו טיפול מיוחד לביצועים טובים יותר.
כיצד לבחור שסתום פרפר המופעל על ידי גלגל שיניים מ-PVC?
בעת בחירת שסתום פרפר UPVC עם הילוך תולעת, ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון כדי להבטיח שתבחרו את השסתום הנכון עבור היישום הספציפי שלכם. להלן מספר שיקולים מרכזיים:
1, גודל:
יש לקבוע את גודל השסתום הנדרש בהתבסס על קצב הזרימה וקוטר הצינור של המערכת. גדלי השסתום צריכים להיות תואמים לתשתית הצנרת הקיימת.
2, דירוגי לחץ וטמפרטורה:
יש לקחת בחשבון את לחץ ההפעלה והטמפרטורה של המערכת כדי להבטיח שהשסתום יוכל להתמודד עם תנאים אלה מבלי לפגוע בביצועים או בבטיחות.
3, תאימות חומרים:
UPVC (פוליוויניל כלוריד לא פלסטי) ידוע בעמידותו הכימית, אך חשוב לוודא שהחומר תואם לנוזלים ולכימיקלים במערכת כדי למנוע קורוזיה או התפרקות.
4, חיבור קצה:
בחרו את חיבור הקצה המתאים (אוגן, מהדק, לולאה וכו') בהתבסס על דרישות ההתקנה ותאימות למערכות צנרת קיימות.
5, שיטת הפעלה:
מאחר שהזכרת ספציפית שסתומים המונעים על ידי גלגל תולעת, שקול את שיטת ההפעלה המתאימה ביותר לצורכי ההפעלה שלך. שסתומים המונעים על ידי גלגל תולעת מספקים בקרה מדויקת ויכולים לפעול באזורים שקשה להגיע אליהם.
6, איכות ותקנים:
יש לוודא שהשסתומים עומדים בתקני התעשייה ובהסמכות לאיכות, ביצועים ובטיחות, כגון תקני ISO, API או ANSI.
7, יישום:
יש לקחת בחשבון את היישום הספציפי ואת מאפייני בקרת הזרימה הנדרשים (הפעלה/כיבוי, ויסות וכו') כדי לבחור את השסתום המתאים ביותר לצורכי התפעול שלך.
8, יצרנים וספקים:
בחרו יצרן או ספק בעל מוניטין ובעל ניסיון באספקת שסתומי UPVC איכותיים ותמיכת לקוחות אמינה.
על ידי התחשבות בגורמים אלה, תוכלו לקבל החלטה מושכלת בבחירת שסתום פרפר UPVC עם הילוך תולעת עבור היישום שלכם. אם יש לכם דרישות טכניות ספציפיות או שאתם זקוקים לסיוע, מומלץ להתייעץ עם מומחה או ספק שסתומים לקבלת הדרכה אישית.
| מפרט GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T) | |||||||
| גוֹדֶל | מידות (מ"מ) | ||||||
| DN(דה) | ד | ח | H1 | H2 | ש | L1 | L2 |
| 50(63) | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 |
| 65(75) | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 80(90) | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 100(110) 125(140) | 160.40 186.00 | 367.77 411.47 | 104.00 117.00 | 263.77 294.47 | 55.50 63.00 | 153.00 166.00 | 108.00 119.00 |
| 150(160) | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 200 (225) | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 250 (280) | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 |
| 300 (315) | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 350(355) | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 400(400) | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |
| מפרט SCH80 (ASTM SCH80) | |||||||
| גוֹדֶל | מידות (מ"מ) | ||||||
| *" | ד | ח | H1 | H2 | ש | L1 | L2 |
| 2 אינץ' | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 |
| 2-1/2 אינץ' | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 3 אינץ' | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 4 אינץ' | 160.40 | 367.77 | 104.00 | 263.77 | 55.50 | 153.00 | 108.00 |
| 5 אינץ' | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 |
| 6 אינץ' | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 8 אינץ' | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 10 אינץ' | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 |
| 12 אינץ' | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 14 אינץ' | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 16 אינץ' | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |
| מפרט טכני (IT) | |||||||
| מידה A | מידות (מ"מ) | ||||||
| ד | ח | H1 | H2 | ש | L1 | L2 | |
| 50A | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 |
| 65א | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 |
| 75א | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 |
| 100A | 160.40 | 367.77 | 104.00 | 263.77 | 55.50 | 153.00 | 108.00 |
| 125A | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 |
| 150A | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 |
| 200A | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 |
| 267א | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 |
| 318א | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
| 350A | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 342.50 | 223.00 |
| 400A | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | 159.00 | 342.50 | 323.00 |











