0102030405
Pneumatic Butterfly Valve Chemical Industry Acid Akali Corrosion Resistance
Valve Description:
1.Material: PVC -U/C
2. Size: DN50-400 2"-16" 50A-400A
3.Standard: DIN,ASTM,JIS,GB/T4219.2
4.Connection: Flanged connection
5.Colour: Body-black Valve Disc/Seat-dark gray
Product Features:
1.Small switch torque
2.Replaceable parts
3.The material is nano-modified to improve the pressure
resistance and impact resistance of the product
4.Thickened valve body for high compression resistance
5.Actuator passed 3000,000 opening and closing tests
6.Single-acting actuator, various solenoids and limit switch
are optional
| Size DN(De) | Dimensions(mm) | ||||||
| D | H | H1 | H2 | H3 | S | L1 | |
| 50(63) | 104.00 | 327.48 | 77.00 | 250.48 | 15.00 | 44.50 | 90.00 |
| 65(75) | 114.30 | 352.13 | 83.00 | 269.13 | 15.00 | 46.00 | 90.00 |
| 80(90) | 130.00 | 384.13 | 89.00 | 295.13 | 15.00 | 48.60 | 90.00 |
| 100(110) | 160.40 | 432.77 | 104.00 | 328.77 | - | 55.50 | 90.00 |
| 125(140) | 186.00 | 481.47 | 117.00 | 364.47 | - | 63.00 | 90.00 |
| 150(160) | 215.00 | 528.30 | 130.00 | 388.30 | - | 72.00 | 90.00 |
| 200(225) | 269.00 | 593.54 | 158.00 | 435.54 | - | 73.00 | 90.00 |
| 250(280) | 324.00 | 750.51 | 205.00 | 545.51 | - | 113.00 | 125.00 |
| 300(315) | 336.60 | 888.24 | 228.00 | 660.24 | - | 114.40 | 125.00 |
| 350(355) | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | - | 129.00 | 125.00 |
| 400(400) | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | - | 159.00 | 125.00 |
| Size ( *") | Dimensions(mm) | ||||||
| D | H | H1 | H2 | H3 | S | L1 | |
| 2" | 104.00 | 327.48 | 77.00 | 250.48 | 15.00 | 44.50 | 90.00 |
| 2-1/2" | 114.30 | 352.13 | 83.00 | 269.13 | 15.00 | 46.00 | 90.00 |
| 3" | 130.00 | 384.13 | 89.00 | 295.13 | 15.00 | 48.60 | 90.00 |
| 4" | 160.40 | 432.77 | 104.00 | 328.77 | - | 55.50 | 90.00 |
| 5" | 186.00 | 481.47 | 117.00 | 364.47 | - | 63.00 | 90.00 |
| 6" | 215.00 | 528.30 | 130.00 | 388.30 | - | 72.00 | 90.00 |
| 8" | 269.00 | 593.54 | 158.00 | 435.54 | - | 73.00 | 90.00 |
| 10" | 324.00 | 750.51 | 205.00 | 545.51 | - | 113.00 | 125.00 |
| 12" | 336.60 | 888.24 | 228.00 | 660.24 | - | 114.40 | 125.00 |
| 14" | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | - | 129.00 | 125.00 |
| 16" | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | - | 159.00 | 125.00 |
| Size (A) | Dimensions(mm) | ||||||
| D | H | H1 | H2 | H3 | S | L1 | |
| 50A | 104.00 | 327.48 | 77.00 | 250.48 | 15.00 | 44.50 | 90.00 |
| 65A | 114.30 | 352.13 | 83.00 | 269.13 | 15.00 | 46.00 | 90.00 |
| 75A | 130.00 | 384.13 | 89.00 | 295.13 | 15.00 | 48.60 | 90.00 |
| 100A | 160.40 | 432.77 | 104.00 | 328.77 | - | 55.50 | 90.00 |
| 125A | 186.00 | 481.47 | 117.00 | 364.47 | - | 63.00 | 90.00 |
| 150A | 215.00 | 528.30 | 130.00 | 388.30 | - | 72.00 | 90.00 |
| 200A | 269.00 | 593.54 | 158.00 | 435.54 | - | 73.00 | 90.00 |
| 267A | 324.00 | 750.51 | 205.00 | 545.51 | - | 113.00 | 125.00 |
| 318A | 336.60 | 888.24 | 228.00 | 660.24 | - | 114.40 | 125.00 |
| 350A | 522.00 | 784.00 | 257.00 | 527.00 | 129.00 | 125.00 | |
| 400A | 586.00 | 850.00 | 288.00 | 562.00 | - | 159.00 | 125.00 |











