01 (අ)02 (අ)0304 -05
ප්ලාස්ටික් විදුලියෙන් ක්රියාත්මක වන ක්රියාකාරක සමනල කපාටය
කපාට විස්තරය:
1.ද්රව්ය: PVC -U/C
2. ප්රමාණය: DN50-400 2"-16" 50A-400A
3.සම්මත: DIN,ASTM,JIS,GB/T4219.2
4. සම්බන්ධතාවය: ෆ්ලැන්ජ් සම්බන්ධතාවය
5. වර්ණය: ශරීරය-කළු ක්රියාකරු - කහ කපාට තැටිය/ආසනය-තද අළු
නිෂ්පාදන විශේෂාංග:
1.කුඩා ස්විච් ව්යවර්ථය
2. ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි කොටස්, සංයුක්ත සහ ආර්ථිකමය
3. පීඩනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද්රව්යය නැනෝ-වෙනස් කර ඇත.
නිෂ්පාදනයේ ප්රතිරෝධය සහ බලපෑම් ප්රතිරෝධය
4. ඉහළ සම්පීඩන ප්රතිරෝධය සඳහා ඝන වූ කපාට ශරීරය
බෙදා හැරීමට පෙර 5.100% පීඩන පරීක්ෂණය
6.තනි ක්රියාකාරී ක්රියාකාරකය, විවිධ සොලෙනොයිඩ් සහ සීමිත ස්විචය
විකල්ප වේ
| GB/T 4219.2 පිරිවිතර (DIN, ISO, GB/T) | ||||||
| ප්රමාණය DN(De) | මානයන්(මි.මී.) | |||||
| ක | ච | එච් 1 | එච්2 | ස | එල් 1 | |
| 50(63) ශ්රේණිය | 104.00 | 339.48 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 77.00 | 262.48 යනු ග්රැෆික්ස්, | 44.50 (මිල) | 120.00 |
| 65(75) ට | 114.30 (රාත්රී) | 352.13 යනු කුමක්ද? | 83.00 | 269.13 යනු 안연 | 46.00 | 120.00 |
| 80(90) ශ්රේණිය | 130.00 | 364.13 යනු කුමක්ද? | 89.00 | 275.13 යනු 엄장장은 엄 | 48.60 (මි.මී. 48.60) | 120.00 |
| 100(110) ශ්රේණිය | 160.40 (පළමු කොටස) | 429.77 (පළමු කොටස) | 104.00 | 325.77 (පළමු කොටස) | 55.50 (මිල ගණන්) | 130.00 |
| 125(140) ට වැඩි | 186.00 | 446.47 (පළමු කොටස) | 117.00 | 339.47 (පළමු කොටස) | 63.00 | 130.00 |
| 150(160) ට වැඩි | 215.00 | 477.30 යනු ග්රැෆික්ස්, | 130.00 | 347.30 යනු ග්රෑම් 10 | 72.00 | 130.00 |
| 200(225) (අංක 200) | 269.00 කි | 526.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 158.00 | 368.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 73.00 | 130.00 |
| 250(280) 300(315) | 324.00 336.60 | 660.51 705.24 | 205.00 228.00 | 455.51 477.24 | 113.00 114.40 | 170.00 170.00 |
| 350(355) ට වැඩි | 522.00 කි | 784.00 කි | 257.00 | 527.00 කි | 129.00 | 170.00 |
| 400(400) ට වැඩි | 586.00 කි | 850.00 | 288.00 | 562.00 කි | 159.00 කි | 170.00 |
| SCH80 පිරිවිතර (ASTM SCH80) | ||||||
| ප්රමාණය (*") | මානයන්(මි.මී.) | |||||
| ක | ච | එච් 1 | එච්2 | ස | එල් 1 | |
| 2" | 104.00 | 339.48 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 77.00 | 262.48 යනු ග්රැෆික්ස්, | 44.50 (මිල) | 120.00 |
| 2-1/2" | 114.30 (රාත්රී) | 352.13 යනු කුමක්ද? | 83.00 | 269.13 යනු 안연 | 46.00 | 120.00 |
| 3" | 130.00 | 364.13 යනු කුමක්ද? | 89.00 | 275.13 යනු 엄장장은 엄 | 48.60 (මි.මී. 48.60) | 120.00 |
| 4" | 160.40 (පළමු කොටස) | 429.77 (පළමු කොටස) | 104.00 | 325.77 (පළමු කොටස) | 55.50 (මිල ගණන්) | 130.00 |
| 5" | 186.00 | 446.47 (පළමු කොටස) | 117.00 | 339.47 (පළමු කොටස) | 63.00 | 130.00 |
| 6" | 215.00 | 477.30 යනු ග්රැෆික්ස්, | 130.00 | 347.30 යනු ග්රෑම් 10 | 72.00 | 130.00 |
| 8" | 269.00 කි | 526.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 158.00 | 368.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 73.00 | 130.00 |
| 10" | 324.00 | 660.51 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 205.00 | 455.51 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 113.00 | 170.00 |
| 12" | 336.60 යනු | 705.24 යනු 엄장장은 엄 | 228.00 | 477.24 යනු කුමක්ද? | 114.40 (ඉංග්රීසියෙන්) | 170.00 |
| 14" | 522.00 කි | 784.00 කි | 257.00 | 527.00 කි | 129.00 | 170.00 |
| 16" | 586.00 කි | 850.00 | 288.00 | 562.00 කි | 159.00 කි | 170.00 |
| පිරිවිතර (IT) | ||||||
| ප්රමාණය (A) | මානයන්(මි.මී.) | |||||
| ක | ච | එච් 1 | එච්2 | ස | එල් 1 | |
| 50A (50A) යනු කුමක්ද? | 104.00 | 339.48 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 77.00 | 262.48 යනු ග්රැෆික්ස්, | 44.50 (මිල) | 120.00 |
| 65 ඒ | 114.30 (රාත්රී) | 352.13 යනු කුමක්ද? | 83.00 | 269.13 යනු 안연 | 46.00 | 120.00 |
| 75 ඒ | 130.00 | 364.13 යනු කුමක්ද? | 89.00 | 275.13 යනු 엄장장은 엄 | 48.60 (මි.මී. 48.60) | 120.00 |
| 100A (100A) යනු කුමක්ද? | 160.40 (පළමු කොටස) | 429.77 (පළමු කොටස) | 104.00 | 325.77 (පළමු කොටස) | 55.50 (මිල ගණන්) | 130.00 |
| 125 ඒ | 186.00 | 446.47 (පළමු කොටස) | 117.00 | 339.47 (පළමු කොටස) | 63.00 | 130.00 |
| 150 ඒ | 215.00 | 477.30 යනු ග්රැෆික්ස්, | 130.00 | 347.30 යනු ග්රෑම් 10 | 72.00 | 130.00 |
| 200A (200A) යනු කුමක්ද? | 269.00 කි | 526.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 158.00 | 368.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 73.00 | 130.00 |
| 267ඒ | 324.00 | 660.51 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 205.00 | 455.51 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියකි. | 113.00 | 170.00 |
| 318 ඒ | 336.60 යනු | 705.24 යනු 엄장장은 엄 | 228.00 | 477.24 යනු කුමක්ද? | 114.40 (ඉංග්රීසියෙන්) | 170.00 |
| 350 ඒ | 522.00 කි | 784.00 කි | 257.00 | 527.00 කි | 129.00 | 170.00 |
| 400 ඒ | 586.00 කි | 850.00 | 288.00 | 562.00 කි | 159.00 කි | 170.00 |











