0102030405
ข้อศอก CPVC 90 DIN ANSI ตาราง 80
คุณสามารถจัดหาข้อต่อ CPVC 90° มาตรฐานใดได้บ้าง?
โรงงานของเรามีข้อต่อท่อ CPVC มาตรฐาน DIN, ANSI Schedule 80 และ JIS ให้เลือกใช้งาน
คุณสามารถผลิตข้อต่อ CPVC 90 องศาขนาดใดได้บ้าง?
มีจำหน่ายตามมาตรฐาน DIN ตั้งแต่ขนาด DN15 ถึง DN400 และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 400 มม.
มีจำหน่ายตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว
ข้อศอก CPVC คืออะไร?
ข้อต่อท่อ CPVC เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในท่อและระบบจ่ายน้ำ ผลิตจากวัสดุโพลีไวนิลคลอไรด์คลอริเนต (CPVC) ซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่ออุณหภูมิสูง ข้อต่อท่อ CPVC ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำในระบบท่อ โดยปกติจะทำมุม 90 หรือ 45 องศา นิยมใช้ในงานประปาในบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ที่ใช้ท่อ CPVC
ข้อศอก 90 องศาของ CPVC คืออะไร?
ข้อต่อท่อ CPVC 90 องศา เป็นข้อต่อท่อ CPVC ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของท่อ CPVC โดยทำมุม 90 องศา นิยมใช้ในระบบประปาและระบบจ่ายน้ำเพื่อสร้างมุมฉากในการวางท่อ ข้อต่อท่อ CPVC 90 องศา ทำจากวัสดุคลอริเนตเต็ดโพลีไวนิลคลอไรด์ (CPVC) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่ออุณหภูมิสูง ข้อต่อชนิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานประปาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ที่ใช้ท่อ CPVC
ข้อต่อท่อ CPVC มีประโยชน์อย่างไร?
ข้อต่อท่อ CPVC ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางของระบบท่อ CPVC ช่วยให้สามารถวางท่อได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพรอบสิ่งกีดขวาง มุม และสิ่งกีดขวางต่างๆ ข้อต่อท่อ CPVC ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปราศจากรอยรั่ว ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของระบบท่อ ข้อต่อท่อ CPVC นิยมใช้ในงานประปาในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ รวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ท่อ CPVC การใช้งานข้อต่อท่อ CPVC นั้นมีความสำคัญในการสร้างผังท่อที่จัดระเบียบและใช้งานได้ดี ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำหรือของเหลวอื่นๆ จะไหลได้อย่างเหมาะสมภายในระบบ
ข้อต่อท่อ CPVC มีราคาแพงกว่าข้อต่อท่อ UPVC หรือไม่?
ความแตกต่างของราคาระหว่างข้อต่อท่อ CPVC และ UPVC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด และการใช้งานเฉพาะ โดยทั่วไปแล้ว ข้อต่อท่อ CPVC มักจะมีราคาแพงกว่าข้อต่อท่อ UPVC เล็กน้อย เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับ UPVC แล้ว CPVC ถูกออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิสูงกว่าและทนต่อสารเคมีบางชนิดได้ดีกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ข้อต่อท่อ CPVC ราคาเท่าไหร่ครับ?
ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดที่คุณสั่งซื้อ ขนาดที่แตกต่างกันจะมีราคาแตกต่างกัน
ข้อกำหนด GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T)
ขนาด (มม.)
| ขนาด DN(De) | ดี0 | ดี1 | ดี2 | d0 | d1 | d2 | d3 | ที | ที | แอล | นาม ความดัน PN (กก./ซม.²) |
| 20x15 (25*20) | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 18.70 | 40.00 | S5(PN20) |
| 25x15 (32*20) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 22.20 | 48.50 | S5(PN20) |
| 25x20 (32*25) | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 22.20 | 47.40 | S5(PN20) |
| 32x15 (40*20) | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 26.20 | 56.50 | S5(PN20) |
| 32x20 (40*25) | 49.30 | 40.35 | 39.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 26.20 | 56.80 | S5(PN20) |
| 32x25 (40*32) | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 39.70 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 26.20 | 54.80 | S5(PN20) |
| 40x15 (50*20) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 31.20 | 66.00 | S5(PN20) |
| 40x20 (50*25) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 31.20 | 66.00 | S5(PN20) |
| 40x25 (50*32) | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 31.20 | 67.00 | S5(PN20) |
| 40x32 (50*40) | 61.90 | 50.35 | 49.90 | 49.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 31.20 | 65.00 | S5(PN20) |
| 50x15 (63*20) | 77.20 | 63.40 | 62.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 37.70 | 79.00 | S5(PN20) |
| 50x20 (63*25) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 37.70 | 79.00 | S5(PN20) |
| 50x25 (63*32) | 77.90 | 63.40 | 62.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 37.70 | 80.00 | S5(PN20) |
| 50x32 (63*40) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 49.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 37.70 | 80.00 | S5(PN20) |
| 50x40 (63*50) | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 61.90 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 37.70 | 77.70 | S5(PN20) |
| 65x15 (75*20) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 43.70 | 93.00 | S6.3(PN16) |
| 65x20 (75*25) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 43.70 | 92.70 | S6.3(PN16) |
| 65x25 (75*32) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 43.70 | 93.50 | S6.3(PN16) |
| 65x32 (75*40) | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 49.40 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 43.70 | 93.00 | S6.3(PN16) |
| 65x40 (75*50) | 91.00 | 75.40 | 74.90 | 61.70 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 43.70 | 93.30 | S6.3(PN16) |
| 65x50 (75*63) | 91.00 | 75.40 | 74.90 | 77.50 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 43.70 | 92.50 | S6.3(PN16) |
| 80x20 (90*25) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 32.00 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 51.20 | 108.00 | S6.3(PN16) |
| 80x25 (90*32) | 107.20 | 90.50 | 89.90 | 40.40 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 51.20 | 108.10 | S6.3(PN16) |
| 80x32 (90*40) | 107.20 | 90.50 | 89.90 | 49.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 51.20 | 108.50 | S6.3(PN16) |
| 80x40 (90*50) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 61.60 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 51.20 | 108.20 | S6.3(PN16) |
| 80x50 (90*63) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 77.30 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 51.20 | 108.00 | S6.3(PN16) |
| 80x65 (90*75) | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 51.20 | 107.30 | S6.3(PN16) |
| 100x20 (110*25) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 32.00 | 25.30 | 24.95 | 23.00 | 18.70 | 61.20 | 127.80 | S6.3(PN16) |
| 100x25 (110*32) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 40.10 | 32.30 | 31.90 | 30.00 | 22.20 | 61.20 | 128.30 | S6.3(PN16) |
| 100x32 (110*40) | 126.80 | 110.60 | 109.90 | 49.70 | 40.35 | 39.90 | 38.00 | 26.20 | 61.20 | 128.60 | S6.3(PN16) |
| 100x40 (110*50) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 61.70 | 50.35 | 49.90 | 48.00 | 31.20 | 61.20 | 128.00 | S6.3(PN16) |
| 100x50 (110*63) | 127.40 | 110.60 | 109.90 | 77.50 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.70 | 61.20 | 128.00 | S6.3(PN16) |
| 100x65 (110*75) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 90.80 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 61.20 | 128.60 | S6.3(PN16) |
| 100x80 (110*90) | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 107.30 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 51.20 | 61.20 | 127.40 | S6.3(PN16) |
| เดอ125*110 | 144.00 | 125.70 | 124.90 | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.20 | 68.70 | 142.60 | S6.3(PN16) |
| 125x40 (140*50) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 61.60 | 50.30 | 49.90 | 48.00 | 31.11 | 76.20 | 157.60 | S6.3(PN16) |
| 125x50 (140*63) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 77.60 | 63.40 | 62.90 | 61.00 | 37.59 | 76.20 | 158.00 | S6.3(PN16) |
| 125x65 (140*75) | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 91.00 | 75.35 | 74.90 | 70.90 | 43.57 | 76.20 | 158.50 | S6.3(PN16) |
| 125x80 (140*90) | 161.70 | 140.75 | 139.90 | 77.50 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 52.00 | 76.20 | 158.30 | S6.3(PN16) |
| 125x100 (140*110) | 161.80 | 140.75 | 139.90 | 127.20 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.02 | 76.20 | 157.70 | S6.3(PN16) |
| เดอ140*125 | 161.80 | 140.75 | 139.90 | 144.60 | 125.65 | 124.90 | 118.90 | 68.70 | 76.20 | 157.50 | S6.3(PN16) |
| 150x50 (160*63) | 184.60 | 160.70 | 159.90 | 127.00 | 63.35 | 62.90 | 61.00 | 37.82 | 87.00 | 180.50 | S6.3(PN16) |
| 150x65 (160*75) | 184.60 | 160.70 | 159.90 | 91.20 | 75.35 | 74.90 | 70.90 | 43.83 | 87.00 | 179.00 | S6.3(PN16) |
| 150x80 (160*90) | 184.60 | 160.70 | 159.90 | 107.70 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 51.36 | 87.00 | 178.70 | S6.3(PN16) |
| 150x100 (160*110) | 184.60 | 160.70 | 159.90 | 127.50 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.40 | 87.00 | 180.20 | S6.3(PN16) |
| 150x125 (160*140) | 184.60 | 160.70 | 159.90 | 161.90 | 140.75 | 139.90 | 133.90 | 77.00 | 87.00 | 177.30 | S6.3(PN16) |
| เดอ180*160 | 202.60 | 180.80 | 179.90 | 180.00 | 160.70 | 159.90 | 153.90 | 87.00 | 97.00 | 202.20 | S6.3(PN16) |
| เดอ200*160 | 230.00 | 201.00 | 199.90 | 184.00 | 160.80 | 159.90 | 153.90 | 86.20 | 106.20 | 217.50 | S6.3(PN16) |
ข้อกำหนด SCH80 (ASTM D2467 SCH80)
| ขนาด *" | ขนาด (มม.) | |||||||||
| ดี0 | ดี1 | ดี2 | d0 | d1 | d2 | d3 | ที | ที | แอล | |
| 3/4"*1/2" | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 26.40 | 58.60 |
| 1"*1/2" | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 29.57 | 65.10 |
| 1"*3/4" | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 29.57 | 66.30 |
| 1-1/4"*1/2" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 30.50 | 21.54 | 21.23 | 17.00 | 23.22 | 32.75 | 72.68 |
| 1-1/4"*3/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 32.75 | 73.80 |
| 1-1/4"*1" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 32.75 | 73.80 |
| 1-1/2"*3/4" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 36.90 | 26.87 | 26.57 | 22.50 | 26.40 | 35.93 | 80.00 |
| 1-1/2"*1" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 40.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 35.93 | 80.00 |
| 1-1/2"*1-1/4" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 35.93 | 78.70 |
| 2"*1" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29.57 | 39.10 | 88.20 |
| 2"*1-1/4" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 39.10 | 88.20 |
| 2"*1-1/2" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 39.10 | 88.50 |
| 10"*8" | 305.00 | 273.81 | 272.67 | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 128.00 | 269.75 |
| 20"x16" | 540.50 | 511.00 | 508.00 | 433.80 | 401.50 | 400.00 | 390.00 | 183.7 | 236.00 | 540.00 |
| 24"x16" 24"x20" | 668.50 668.50 | 612.60 612.60 | 609.60 609.60 | 433.80 540.50 | 401.50 511.00 | 400.00 508.00 | 390.00 490.00 | 183.7 236.00 | 306.00 306.00 | 680.00 680.00 |











